| registrace: | ||||||||||||||||||||||||||||
| post: | Brankar Obrance Utocnik | |||||||||||||||||||||||||||
| jmeno: | ||||||||||||||||||||||||||||
| prijmeni: | ||||||||||||||||||||||||||||
| datum narození: | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| místo narození: | ||||||||||||||||||||||||||||
| datum úmrtí: | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| místo úmrtí: | ||||||||||||||||||||||||||||
| parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | |||||||||||||||||||||||||||
| obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | |||||||||||||||||||||||||||
| soubor s detaily: | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOUPISKY: |
| |||||||||||||||||||||||||||
| sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM | |
| 1938-N | 0 | TCB | 1 | 60 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1940-N | 0 | P20 | 1 | 60 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1947-N | - no data - | |||||||||||||||
| 1949 | 0 | TCH | 1 | 60 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1949-N | 0 | TCB | 1 | 60 | 9 | 0 | 9 | 9,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1949-N | 0 | CEB | 1 | 60 | 8 | 0 | 8 | 8,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1950-N | 0 | TCB | 4 | 210 | 22 | 0 | 22 | 6,29 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1950-N | 0 | TCH | 7 | 340 | 28 | 0 | 28 | 4,94 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |