registrace: | |||||||||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||||||||
jmeno: | |||||||||||||||||||
prijmeni: | |||||||||||||||||||
datum narození: | -- | ||||||||||||||||||
místo narození: | |||||||||||||||||||
datum úmrtí: | -- | ||||||||||||||||||
místo úmrtí: | |||||||||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | ||||||||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||||||||
soubor s detaily: | |||||||||||||||||||
SOUPISKY: |
| ||||||||||||||||||
sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM | |
1952-N | 0 | TCB | 3 | 150 | 4 | 0 | 4 | 1,60 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1953-N | 0 | TCB | 1 | 20 | 2 | 0 | 2 | 6,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1953-N | 0 | TDC | 1 | 30 | 2 | 0 | 2 | 4,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1954-N | 0 | T21 | 1 | 60 | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1956-N | - no data - |