| registrace: | |||||||||||||
| post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||
| jmeno: | |||||||||||||
| prijmeni: | |||||||||||||
| datum narození: | -- | ||||||||||||
| místo narození: | |||||||||||||
| datum úmrtí: | -- | ||||||||||||
| místo úmrtí: | |||||||||||||
| parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | ||||||||||||
| obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||
| soubor s detaily: | |||||||||||||
| SOUPISKY: |
| ||||||||||||
| sezona | # | post | Z | G | A | B | Gvi | Gre | Gph | Gos | Gts | Gpb | + | - | +- | tm | 2-5-o-k-th | |
| 1950-N | 0 | TCB | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 1953-N | 0 | TCB | U | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 1954-N | 0 | KVK | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |