registrace: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jmeno: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
prijmeni: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
datum narození: | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
místo narození: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
datum úmrtí: | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
místo úmrtí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | |||||||||||||||||||||||||||||||||
soubor s detaily: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUPISKY: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM | |
1922 | 9 | TCH | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1922-N | 9 | TCH | 2 | 120 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1923 | 0 | TCH | 2 | 120 | 13 | 6 | 7 | 3,50 | 46,15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1923-N | 0 | TCH | 2 | 120 | 5 | 0 | 5 | 2,50 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1924 | - no data - | |||||||||||||||
1925-N | 0 | TCH | 2 | 120 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1928 | - no data - | |||||||||||||||
1929 | - no data - | |||||||||||||||
1929-N | 0 | TCH | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1931 | - no data - |