registrace: | |||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||
jmeno: | |||||||||||||
prijmeni: | |||||||||||||
datum narození: | -- | ||||||||||||
místo narození: | |||||||||||||
datum úmrtí: | -- | ||||||||||||
místo úmrtí: | |||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | ||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||
soubor s detaily: | |||||||||||||
SOUPISKY: |
| ||||||||||||
sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM | |
1928-N | - no data - | |||||||||||||||
1929 | 0 | GBR | 1 | 60 | 6 | 0 | 6 | 6,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1934 | 1 | GBR | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |