| registrace: | |||||||||||||||||||||||||
| post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||||||||||||||
| jmeno: | |||||||||||||||||||||||||
| prijmeni: | |||||||||||||||||||||||||
| datum narození: | -- | ||||||||||||||||||||||||
| místo narození: | |||||||||||||||||||||||||
| datum úmrtí: | -- | ||||||||||||||||||||||||
| místo úmrtí: | |||||||||||||||||||||||||
| parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | ||||||||||||||||||||||||
| obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||||||||||||||
| soubor s detaily: | |||||||||||||||||||||||||
| SOUPISKY: |
| ||||||||||||||||||||||||
| sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM | |
| 1950-N | - no data - | |||||||||||||||
| 1950-N | 0 | PHA | 1 | 30 | 8 | 0 | 8 | 16,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1951 | 0 | TCH | 3 | 140 | 10 | 0 | 10 | 4,29 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1951-N | 0 | TCB | 2 | 90 | 11 | 0 | 11 | 7,33 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1951-N | 0 | TCH | 1 | 40 | 2 | 0 | 2 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1952 | - no data - | |||||||||||||||
| 1952-N | 0 | TCB | 2 | 90 | 4 | 0 | 4 | 2,67 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |