registrace: | ||||||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | |||||||||||||||
jmeno: | ||||||||||||||||
prijmeni: | ||||||||||||||||
datum narození: | -- | |||||||||||||||
místo narození: | ||||||||||||||||
datum úmrtí: | -- | |||||||||||||||
místo úmrtí: | ||||||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | |||||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | |||||||||||||||
soubor s detaily: | ||||||||||||||||
SOUPISKY: |
| |||||||||||||||
sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM |
1930 | 0 | SUI | 2 | 120 | 3 | 0 | 3 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1935 | 0 | SUI | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1937-N | 0 | SUI | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1938 | 0 | SUI | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |