registrace: | ||||||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | |||||||||||||||
jmeno: | ||||||||||||||||
prijmeni: | ||||||||||||||||
datum narození: | -- | |||||||||||||||
místo narození: | ||||||||||||||||
datum úmrtí: | -- | |||||||||||||||
místo úmrtí: | ||||||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | |||||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | |||||||||||||||
soubor s detaily: | ||||||||||||||||
SOUPISKY: |
| |||||||||||||||
sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM |
1932 | 0 | AUT | 2 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0,00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1934 | 0 | AUT | 1 | 60 | 5 | 0 | 5 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1935 | 0 | AUT | 1 | 60 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1936-N | 0 | EKE | 1 | 60 | 6 | 0 | 6 | 6,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |