registrace: | ||||||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | |||||||||||||||
jmeno: | ||||||||||||||||
prijmeni: | ||||||||||||||||
datum narození: | -- | |||||||||||||||
místo narození: | ||||||||||||||||
datum úmrtí: | -- | |||||||||||||||
místo úmrtí: | ||||||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | |||||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | |||||||||||||||
soubor s detaily: | ||||||||||||||||
SOUPISKY: |
| |||||||||||||||
sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM |
1934 | 0 | HUN | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1936 | 0 | HUN | 1 | 60 | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1937 | 0 | HUN | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1940 | 0 | HUN | 3 | 180 | 9 | 0 | 9 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |