registrace: | |||||||||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||||||||
jmeno: | |||||||||||||||||||
prijmeni: | |||||||||||||||||||
datum narození: | -- | ||||||||||||||||||
místo narození: | |||||||||||||||||||
datum úmrtí: | -- | ||||||||||||||||||
místo úmrtí: | |||||||||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | ||||||||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||||||||
soubor s detaily: | |||||||||||||||||||
SOUPISKY: |
| ||||||||||||||||||
sezona | # | post | Z | G | A | B | Gvi | Gre | Gph | Gos | Gts | Gpb | + | - | +- | tm | 2-5-o-k-th | |
1936 | 0 | SWE | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
1938 | 9 | SWE | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
1946 | 0 | SWE | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
1947 | 0 | SWE | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
1948 | 3 | SWE | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |