| registrace: | |||||||||||||
| post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||
| jmeno: | |||||||||||||
| prijmeni: | |||||||||||||
| datum narození: | -- | ||||||||||||
| místo narození: | |||||||||||||
| datum úmrtí: | -- | ||||||||||||
| místo úmrtí: | |||||||||||||
| parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | ||||||||||||
| obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||
| soubor s detaily: | |||||||||||||
| SOUPISKY: |
| ||||||||||||
| sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM |
| 1946 | 0 | SUI | 2 | 120 | 3 | 0 | 3 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1947 | 0 | SUI | 4 | 183 | 33 | 0 | 33 | 10,82 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1949 | 1 | SUI | 3 | 180 | 18 | 0 | 18 | 6,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |