registrace: | ||||||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | |||||||||||||||
jmeno: | ||||||||||||||||
prijmeni: | ||||||||||||||||
datum narození: | -- | |||||||||||||||
místo narození: | ||||||||||||||||
datum úmrtí: | -- | |||||||||||||||
místo úmrtí: | ||||||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | |||||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | |||||||||||||||
soubor s detaily: | ||||||||||||||||
SOUPISKY: |
| |||||||||||||||
sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM | |
1947 | 0 | SUI | 2 | 117 | 12 | 0 | 12 | 6,15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1948 | 15 | SUI | 1 | 60 | 7 | 0 | 7 | 7,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1949 | 0 | SUI | 2 | 120 | 11 | 0 | 11 | 5,50 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1956-N | - no data - |