| registrace: | |||||||||||||||||||||||||
| post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||||||||||||||
| jmeno: | |||||||||||||||||||||||||
| prijmeni: | |||||||||||||||||||||||||
| datum narození: | -- | ||||||||||||||||||||||||
| místo narození: | |||||||||||||||||||||||||
| datum úmrtí: | -- | ||||||||||||||||||||||||
| místo úmrtí: | |||||||||||||||||||||||||
| parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | ||||||||||||||||||||||||
| obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||||||||||||||
| soubor s detaily: | |||||||||||||||||||||||||
| SOUPISKY: |
| ||||||||||||||||||||||||
| sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM |
| 1950 | 0 | SWE | 2 | 120 | 5 | 0 | 5 | 2,50 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1950-N | 0 | MPO | 2 | 120 | 18 | 0 | 18 | 9,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1951-N | 1 | MPO | 1 | 60 | 5 | 0 | 5 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1952 | 15 | SWE | 3 | 147 | 6 | 0 | 6 | 2,45 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1954 | 0 | SWE | 2 | 120 | 12 | 0 | 12 | 6,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1955 | 1 | SWE | 1 | 59 | 6 | 0 | 6 | 6,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1956 | 1 | SWE | 2 | 120 | 9 | 0 | 9 | 4,50 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |