registrace: | |||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||
jmeno: | |||||||||||||
prijmeni: | |||||||||||||
datum narození: | -- | ||||||||||||
místo narození: | |||||||||||||
datum úmrtí: | -- | ||||||||||||
místo úmrtí: | |||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | ||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||
soubor s detaily: | |||||||||||||
SOUPISKY: |
| ||||||||||||
sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM |
1952 | 0 | SWE | 1 | 60 | 5 | 0 | 5 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1953-N | 0 | SWE | 1 | 60 | 5 | 0 | 5 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1955 | 0 | SWE | 2 | 120 | 23 | 14 | 9 | 4,50 | 60,87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |