| registrace: | ||||||||||||||||
| post: | Brankar Obrance Utocnik | |||||||||||||||
| jmeno: | ||||||||||||||||
| prijmeni: | ||||||||||||||||
| datum narození: | -- | |||||||||||||||
| místo narození: | ||||||||||||||||
| datum úmrtí: | -- | |||||||||||||||
| místo úmrtí: | ||||||||||||||||
| parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | |||||||||||||||
| obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | |||||||||||||||
| soubor s detaily: | ||||||||||||||||
| SOUPISKY: |
| |||||||||||||||
| sezona | # | post | Z | G | A | B | Gvi | Gre | Gph | Gos | Gts | Gpb | + | - | +- | tm | 2-5-o-k-th | |
| 1952 | 13 | FRG | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 1955 | 9 | FRG | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 1955-N | 0 | KRF | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 1956 | 13 | FRG | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |