| registrace: | ||||||||||||||||||||||
| post: | Brankar Obrance Utocnik | |||||||||||||||||||||
| jmeno: | ||||||||||||||||||||||
| prijmeni: | ||||||||||||||||||||||
| datum narození: | -- | |||||||||||||||||||||
| místo narození: | ||||||||||||||||||||||
| datum úmrtí: | -- | |||||||||||||||||||||
| místo úmrtí: | ||||||||||||||||||||||
| parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | |||||||||||||||||||||
| obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | |||||||||||||||||||||
| soubor s detaily: | ||||||||||||||||||||||
| SOUPISKY: |
| |||||||||||||||||||||
| sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM | |
| 1953-N | - no data - | |||||||||||||||
| 1954 | 1 | URS | 2 | 92 | 5 | 0 | 5 | 3,26 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1954-N | 0 | MOS | 2 | 120 | 7 | 0 | 7 | 3,50 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1955 | 1 | URS | 3 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1956 | 1 | URS | 1 | 60 | 4 | 0 | 4 | 4,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1957 | 1 | URS | 4 | 240 | 6 | 0 | 6 | 1,50 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |