registrace: | |||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||
jmeno: | |||||||||||||
prijmeni: | |||||||||||||
datum narození: | -- | ||||||||||||
místo narození: | |||||||||||||
datum úmrtí: | -- | ||||||||||||
místo úmrtí: | |||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | ||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||
soubor s detaily: | |||||||||||||
SOUPISKY: |
| ||||||||||||
sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM |
1954 | 16 | FRG | 1 | 20 | 3 | 0 | 3 | 9,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1955 | 1 | FRG | 3 | 180 | 23 | 0 | 23 | 7,67 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1955-N | 0 | KRF | 1 | 55 | 4 | 0 | 4 | 4,36 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |