| registrace: | ||||||||||||||||
| post: | Brankar Obrance Utocnik | |||||||||||||||
| jmeno: | ||||||||||||||||
| prijmeni: | ||||||||||||||||
| datum narození: | -- | |||||||||||||||
| místo narození: | ||||||||||||||||
| datum úmrtí: | -- | |||||||||||||||
| místo úmrtí: | ||||||||||||||||
| parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | |||||||||||||||
| obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | |||||||||||||||
| soubor s detaily: | ||||||||||||||||
| SOUPISKY: |
| |||||||||||||||
| sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM |
| 1953 | 0 | SUI | 1 | 60 | 9 | 0 | 9 | 9,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1954 | 0 | SUI | 1 | 60 | 10 | 0 | 10 | 10,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1954-N | 0 | ARO | 1 | 60 | 8 | 0 | 8 | 8,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1955 | 0 | SUI | 1 | 60 | 8 | 0 | 8 | 8,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |