| registrace: | |||||||||||||
| post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||
| jmeno: | |||||||||||||
| prijmeni: | |||||||||||||
| datum narození: | -- | ||||||||||||
| místo narození: | |||||||||||||
| datum úmrtí: | -- | ||||||||||||
| místo úmrtí: | |||||||||||||
| parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | ||||||||||||
| obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||
| soubor s detaily: | |||||||||||||
| SOUPISKY: |
| ||||||||||||
| sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM |
| 1956-N | 1 | WEL | 2 | 120 | 61 | 44 | 17 | 8,50 | 72,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1956-N | 17 | HAR | 2 | 120 | 61 | 49 | 12 | 6,00 | 80,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1957-N | 1 | WEL | 1 | 60 | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |