registrace: | ||||||||||||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | |||||||||||||||||||||
jmeno: | ||||||||||||||||||||||
prijmeni: | ||||||||||||||||||||||
datum narození: | -- | |||||||||||||||||||||
místo narození: | ||||||||||||||||||||||
datum úmrtí: | -- | |||||||||||||||||||||
místo úmrtí: | ||||||||||||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | |||||||||||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | |||||||||||||||||||||
soubor s detaily: | ||||||||||||||||||||||
SOUPISKY: |
| |||||||||||||||||||||
sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM | |
1935 | - no data - | |||||||||||||||
1935-N | 0 | TCH | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1936 | 0 | TCH | 2 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1936-N | 0 | TCH | 2 | 120 | 14 | 0 | 14 | 7,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1936-N | 0 | TCB | 3 | 140 | 15 | 0 | 15 | 6,43 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
1937-N | 0 | TCB | 1 | 20 | 2 | 0 | 2 | 6,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |