registrace: | |||||||||||||||||||||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||||||||||||||||||||
jmeno: | |||||||||||||||||||||||||||||||
prijmeni: | |||||||||||||||||||||||||||||||
datum narození: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
místo narození: | |||||||||||||||||||||||||||||||
datum úmrtí: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
místo úmrtí: | |||||||||||||||||||||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: | ||||||||||||||||||||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||||||||||||||||||||
soubor s detaily: | |||||||||||||||||||||||||||||||
SOUPISKY: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM | |
1952-N | 0 | CEB | 1 | 60 | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1954 | 0 | TCH | 8 | 460 | 24 | 0 | 24 | 3,13 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
1954-N | 0 | TCH | 3 | 95 | 7 | 0 | 7 | 4,42 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1955 | 0 | TCH | 2 | 49 | 5 | 2 | 3 | 3,67 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1955-N | 0 | TCB | 3 | 85 | 7 | 0 | 7 | 4,94 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1955-N | 0 | TCH | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1956 | - no data - | |||||||||||||||
1956-N | - no data - | |||||||||||||||
1956-N | - no data - |