registrace: | |||||||||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||||||||
jmeno: | |||||||||||||||||||
prijmeni: | |||||||||||||||||||
datum narození: | -- | ||||||||||||||||||
místo narození: | |||||||||||||||||||
datum úmrtí: | -- | ||||||||||||||||||
místo úmrtí: | |||||||||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | ||||||||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||||||||
soubor s detaily: | |||||||||||||||||||
SOUPISKY: |
| ||||||||||||||||||
sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM | |
1951 | - no data - | |||||||||||||||
1951-N | 0 | TCC | 1 | 60 | 7 | 0 | 7 | 7,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1951-N | 0 | TCH | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1952-N | 0 | USK | 1 | 30 | 11 | 0 | 11 | 22,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1953-N | 0 | TCB | 1 | 30 | 2 | 0 | 2 | 4,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |