registrace: | |||||||||||||||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||||||||||||||
jmeno: | |||||||||||||||||||||||||
prijmeni: | |||||||||||||||||||||||||
datum narození: | -- | ||||||||||||||||||||||||
místo narození: | |||||||||||||||||||||||||
datum úmrtí: | -- | ||||||||||||||||||||||||
místo úmrtí: | |||||||||||||||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | ||||||||||||||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||||||||||||||
soubor s detaily: | |||||||||||||||||||||||||
SOUPISKY: |
| ||||||||||||||||||||||||
sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM | |
1953-N | 0 | TCS | 2 | 105 | 13 | 0 | 13 | 7,43 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1953-N | 0 | TCB | 3 | 180 | 7 | 0 | 7 | 2,33 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1954-N | 0 | TCA | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1954-N | 0 | TCB | 4 | 150 | 10 | 0 | 10 | 4,00 | 0,00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1956 | - no data - | |||||||||||||||
1956-N | - no data - | |||||||||||||||
1956-N | - no data - |