HISTORICKÉ STATISTIKY - REPREZENTACE | hraci / soupisky / zapasy / sezony / kluby / stats: vypis
SOUPISKY

Vyber soupisku: (lze filtrovat jen sezóny a týmy; kategorie zatím ne)
1956-N: ARO - BOF - BRT - ECA - GRA - GRU - HAR - NOT - PAI - SMO - TCB - TCC - TCH - WEL -
1956: FRG - SWE - TCH -
1955-N: BEN - KRF - LEK - NEU - T21 - TCB - TCH -
1955: CAN - FIN - FRG - POL - SUI - SWE - TCH - URS - USA -
1954-N: ARO - BEN - BRN - KVK - MOS - PAK - PLK - T21 - TCA - TCB - TCC - TCH -
1954: CAN - FIN - FRG - NOR - SUI - SWE - TCH - URS -
1953-N: CHO - MOS - PAK - PHA - SAK - SWE - TCB - TCH - TCS - TDC -
1953: FRG - GDR - NOR - SUI - SWE - TCH -
1952-N: CEB - KVA - KVK - OST - PLK - SLO - TCB - TCC - TCH - USK -
1952: CAN - FIN - FRG - GDR - NOR - POL - SUI - SWE - TCH - USA -
1951-N: HMN - MOS - MPO - OLK - OST - PLK - TCB - TCC - TCH - TCS - TDC - TUR -
1951: FIN - GDR - POL - TCH -
1950-N: BRN - HAR - KRP - MPO - PHA - TCB - TCH - ZID -
1950: SWE - TCH -
1949-N: ATK - CEB - HAR - RCP - TCB - TCH - TCS -
1949: AUT - CAN - FIN - GBR - POL - SUI - SWE - TCH - USA -
1948-N: CAN - HAG - TCB - TCH - USA -
1948: AUT - CAN - GBR - ITA - POL - SUI - SWE - TCH - USA -
1947-N: BRT - CEB - TCA - TCB - TCH - TCS -
1947: AUT - BEL - POL - ROU - SUI - SWE - TCH - USA -
1946-N: TCA -
1946: SUI - SWE - TCH -
1944-N: BOB - BOH - MOR -
1943-N: BOH - MOR -
1942-N: BOH - MOR -
1941-N: BOH - MOR - P20 -
1940-N: P20 - PBM -
1940: GER - HUN - ITA - PBM - SVK -
1939-N: BER - TCB - TCH - TCS -
1939: CAN - GBR - GER - LAT - SUI - TCH - USA - YUG -
1938-N: BKE - DAV - ECR - TCB - TCH -
1938: AUT - CAN - GBR - GER - SUI - SWE - TCH - USA -
1937-N: BRT - GCA - SUI - TCB - TCH - TCS -
1937: CAN - FRA - GER - HUN - NOR - POL - ROU - SUI - TCH -
1936-N: CAN - EKE - KMT - STF - TCB - TCH -
1936: AUT - BEL - CAN - FRA - GBR - GER - HUN - JPN - SWE - TCH - USA -
1935-N: FRA - OXU - TCH - TCS - WEL -
1935: AUT - BEL - CAN - GBR - ITA - ROU - SUI - SWE - TCH -
1934-N: DVK - OTS - TCB - TCH -
1934: AUT - GBR - GER - HUN - TCH - USA -
1933-N: FRA - TCB - TCH - TCS -
1933: AUT - CAN - ITA - POL - ROU - SUI - TCH - USA -
1932-N: FRA - OST - TCB - TCH -
1932: AUT - FRA - GER - LAT - SUI - SWE - TCH -
1931-N: BSC - RIE - TCH -
1931: AUT - CAN - HUN - POL - SWE - TCH - USA -
1930-N: AUT - FUS - TCH -
1930: CAN - JPN - SUI - TCH -
1929-N: TCH -
1929: AUT - GBR - GER - ITA - POL - TCH -
1928-N: BSC - FRA - LOL - TCH -
1928: POL - SWE - TCH -
1927-N: AUT - BSC - CAN - MOV - PBA - TCH -
1927: AUT - BEL - GER - HUN - POL - TCH -
1926: AUT - BEL - ESP - POL - SUI - TCH -
1925: AUT - BEL - SUI - TCH -
1924: CAN - SUI - SWE - TCH -
1923-N: BEL - TCH -
1923: BEL - FRA - SUI - SWE - TCH -
1922-N: GBR - TCH -
1922: SUI - SWE - TCH -
1921-N: GOT - SWE - TCH -
1921: SWE - TCH -
1920: CAN - SWE - TCH - USA -
1914-N: BOB - BOH - BSC - CPP - PCL -
1914: BEL - BOH - GER -
1913-N: BOH - BSC - CPP - PCL - SUI -
1913: AUT - BEL - BOH - GER -
1912: AUT - BOH - GER -
1911-N: BOH - OXF -
1911: BEL - BOH - GER - SUI -
1909-N: BOH - BSC - LAU - LAV -
1909: BEL - BOH - FRA - GBR - SUI -
zobraz vše

Aktuální zobrazení:
  TCB (tým ve všech sezónách)

ID hrac sezona kat. tým post # jméno reg. datum narození místo narození datum úmrtí místo úmrtí
17385 1570 1956-N muz TCB 0 Bartoš Jaroslav 4.10.1929 11.3.1981 DETAIL
17393 1599 1956-N muz TCB 0 Blažek Miloslav 22.6.1922 Ostrava - Přívoz 19.2.1985 Ostrava DETAIL
17390 4522 1956-N muz TCB 0 Bünter Jaromír 3.4.1930 Ledvice 15.10.2015 Praha DETAIL
17563 431 1956-N muz TCB 0 Chabr Ladislav 825 26.12.1933 Kladno 21.10.2023 Chomutov DETAIL
17396 480 1956-N muz TCB 0 Charouzd Miloslav 2495 15.8.1928 Praha 25.6.2001 Praha DETAIL
17572 1542 1956-N muz TCB 0 Chytráček Václav 18.10.1927 Německý Brod 18.3.2015 DETAIL
17400 441 1956-N muz TCB 0 Cimrman Otto 3509 1.5.1925 Jimlín 11.6.1988 Děčín DETAIL
17574 4587 1956-N muz TCB 0 Černý Lubomír 20.12.1929 Unhošť 17.4.2008 Chomutov DETAIL
17509 4424 1956-N muz TCB 0 Danihelka Jiří 23.4.1935 Přelouč .3.1987 DETAIL
17391 424 1956-N muz TCB 0 Fako Karol 3097 24.11.1931 Bratislava 21.2.2020 DETAIL
17392 1517 1956-N muz TCB 0 Horský Ladislav 18.9.1927 Valaská 24.9.1983 Brno DETAIL
17500 537 1956-N muz TCB 0 Jendek Ján 3105 5.7.1931 Bratislava 7.12.2002 Bratislava DETAIL
17508 4423 1956-N muz TCB 0 Jiroutek Milan 3.8.1935 Jesničánky 30.1.2022 DETAIL
17401 1637 1956-N muz TCB 0 Kaftan Václav 17.10.1928 15.5.1998 DETAIL
17571 1628 1956-N muz TCB 0 Kamiš Jaroslav 11.2.1928 24.7.2004 DETAIL
17562 360 1956-N muz TCB 0 Kasper Jan 2292 21.9.1932 Horní Soběšovice 4.3.2005 Ostrava DETAIL
17568 1634 1956-N muz TCB 0 Klůc Josef 15.8.1924 Nesuchyně 12.11.1987 Votice DETAIL
17569 555 1956-N muz TCB 0 Klůc Miroslav 832 1.12.1922 Nesuchyně 4.12.2012 Praha DETAIL
17503 4422 1956-N muz TCB 0 Kolář Miloslav 14.10.1936 28.11.2016 ? (GER) DETAIL
17384 1614 1956-N muz TCB 0 Kolouch Jiří 24.4.1932 České Budějovice 20.10.2019 Brno DETAIL
17573 504 1956-N muz TCB 0 Kratochvíl Josef 167 29.1.1932 Praha .. DETAIL
17506 1683 1956-N muz TCB 0 Kuba Václav 19.1.1927 Velké Popovice ..2002 DETAIL
17665 1350 1956-N muz TCB 0 Lidral Jan 19.3.1929 Hluboká nad Vltavou 24.1.1982 České Budějovice DETAIL
17504 364 1956-N muz TCB 0 Návrat Zdeněk 2297 25.5.1931 Děhylov 18.9.2023 Ostrava DETAIL
17511 554 1956-N muz TCB 0 Nedvěd Karel 430 17.12.1933 Kladno 26.2.1994 Kladno DETAIL
17394 1640 1956-N muz TCB 0 Nepomucký Stanislav 12.9.1932 Praha 16.3.2006 Londonderry (USA) DETAIL
17387 1575 1956-N muz TCB 0 Nový Miroslav 1.10.1930 Praha 30.5.1988 DETAIL
17389 348 1956-N muz TCB 0 Olejník Ladislav 3198 8.5.1932 Brno 9.6.2022 ? (GER) DETAIL
17388 1596 1956-N muz TCB 0 Ošmera Miloslav 21.1.1924 Třebíč 11.3.2001 Brno DETAIL
17510 481 1956-N muz TCB 0 Pokorný Jiří 2503 16.6.1932 Praha .. DETAIL
17565 407 1956-N muz TCB 0 Prošek Bohumil 338 26.3.1931 Kladno 29.8.2014 Kladno DETAIL
17399 524 1956-N muz TCB 0 Rejman Miroslav 519 17.10.1925 Chrudim 31.1.2008 Praha DETAIL
17566 519 1956-N muz TCB 0 Scheuer Rudolf 3204 12.11.1934 Ostrava .. DETAIL
17398 436 1956-N muz TCB 0 Seiler Josef 3518 9.9.1932 Pecínov 8.12.2004 DETAIL
17402 549 1956-N muz TCB 0 Seiml Oldřich 392 25.10.1927 České Budějovice 23.10.1978 Ostrava DETAIL
17397 1526 1956-N muz TCB 0 Sekyra Jiří 21.4.1929 Praha 18.10.1977 Praha DETAIL
17395 420 1956-N muz TCB 0 Starší Ján 3113 17.10.1933 Sokolče 13.4.2019 Bratislava DETAIL
17667 332 1956-N muz TCB 0 Šmat Václav 4355 16.3.1931 Vejprnice .6.2002 DETAIL
17502 521 1956-N muz TCB 0 Španinger Antonín 713 26.5.1926 Přísečná 4.1.2010 České Budějovice DETAIL
17567 356 1956-N muz TCB 0 Šůna Karel 283 29.1.1934 Praha .. DETAIL
17501 475 1956-N muz TCB 0 Tikal František 18.7.1933 Včelná 10.8.2008 Praha DETAIL
17507 452 1956-N muz TCB 0 Vaněk Karel 176 13.7.1935 6.10.2000 České Budějovice DETAIL
17564 538 1956-N muz TCB 0 Vaněk František 3216 3.12.1931 Uherský Ostroh 2.9.2020 Brno DETAIL
17666 1610 1956-N muz TCB 0 Vidlák Milan 29.1.1926 Třebíč 21.5.2001 Brno DETAIL
17386 458 1956-N muz TCB 0 Vodička Jan 717 13.4.1932 České Budějovice 28.9.2014 České Budějovice DETAIL
17505 423 1956-N muz TCB 0 Zábojník Pavel 3122 17.4.1933 Bratislava 18.3.1999 DETAIL
17570 472 1956-N muz TCB 0 Záhorský Jozef 544 6.1.1929 Bratislava ..2002 DETAIL
ID hrac sezona kat. tým post # jméno reg. datum narození místo narození datum úmrtí místo úmrtí
16972 1570 1955-N muz TCB 0 Bartoš Jaroslav 4.10.1929 11.3.1981 DETAIL
16985 1344 1955-N muz TCB 0 Bílek Karel 27.1.1925 České Budějovice 2.9.1996 Vřesná DETAIL
16991 1569 1955-N muz TCB 0 Bubník Václav 1.1.1926 Praha 27.3.1990 Ostrava DETAIL
17326 4480 1955-N muz TCB 0 Bukač Luděk 4.8.1935 Ústí nad Labem 20.4.2019 Jindřichův Hradec DETAIL
16995 480 1955-N muz TCB 0 Charouzd Miloslav 2495 15.8.1928 Praha 25.6.2001 Praha DETAIL
16989 474 1955-N muz TCB 0 Gut Karel 2487 16.9.1927 Praha - Uhříněves 6.1.2014 Praha DETAIL
16996 463 1955-N muz TCB 0 Hajšman Vlastimil 703 26.2.1928 Ledenice 3.3.1978 České Budějovice DETAIL
16993 1457 1955-N muz TCB 0 Hanzl Jan 6.7.1920 Praha 9.5.2004 DETAIL
16988 1528 1955-N muz TCB 0 Hanzl Jiří 13.7.1922 Praha 4.10.2011 Bergisch Gladbach (GER) DETAIL
16986 1517 1955-N muz TCB 0 Horský Ladislav 18.9.1927 Valaská 24.9.1983 Brno DETAIL
17040 537 1955-N muz TCB 0 Jendek Ján 3105 5.7.1931 Bratislava 7.12.2002 Bratislava DETAIL
17000 1588 1955-N muz TCB 0 Kameník Miroslav 30.6.1928 17.8.1986 DETAIL
16971 1614 1955-N muz TCB 0 Kolouch Jiří 24.4.1932 České Budějovice 20.10.2019 Brno DETAIL
16999 504 1955-N muz TCB 0 Kratochvíl Josef 167 29.1.1932 Praha .. DETAIL
16973 1672 1955-N muz TCB 0 Kubát Jaroslav 17.4.1931 Havlíčkův Brod ? .. DETAIL
16992 1350 1955-N muz TCB 0 Lidral Jan 19.3.1929 Hluboká nad Vltavou 24.1.1982 České Budějovice DETAIL
17207 364 1955-N muz TCB 0 Návrat Zdeněk 2297 25.5.1931 Děhylov 18.9.2023 Ostrava DETAIL
16978 1640 1955-N muz TCB 0 Nepomucký Stanislav 12.9.1932 Praha 16.3.2006 Londonderry (USA) DETAIL
16975 1575 1955-N muz TCB 0 Nový Miroslav 1.10.1930 Praha 30.5.1988 DETAIL
16974 348 1955-N muz TCB 0 Olejník Ladislav 3198 8.5.1932 Brno 9.6.2022 ? (GER) DETAIL
17034 1596 1955-N muz TCB 0 Ošmera Miloslav 21.1.1924 Třebíč 11.3.2001 Brno DETAIL
16998 351 1955-N muz TCB 0 Pantůček Václav 3199 24.11.1934 Mikulov 21.7.1994 Brno DETAIL
16987 1627 1955-N muz TCB 0 Pleticha Jiří 27.1.1930 Polička 23.1.2009 Olten (SUI) DETAIL
16977 481 1955-N muz TCB 0 Pokorný Jiří 2503 16.6.1932 Praha .. DETAIL
16979 407 1955-N muz TCB 0 Prošek Bohumil 338 26.3.1931 Kladno 29.8.2014 Kladno DETAIL
16980 524 1955-N muz TCB 0 Rejman Miroslav 519 17.10.1925 Chrudim 31.1.2008 Praha DETAIL
16976 1582 1955-N muz TCB 0 Remiáš Eduard 13.10.1926 Moravská Ostrava 12.10.2007 Ostrava DETAIL
17036 593 1955-N muz TCB 0 Schwach František 6494 21.4.1935 Křepice 30.8.2019 Zlín DETAIL
16997 1612 1955-N muz TCB 0 Sedlák Oldřich 3.9.1922 Brno 4.9.1985 Brno DETAIL
17039 436 1955-N muz TCB 0 Seiler Josef 3518 9.9.1932 Pecínov 8.12.2004 DETAIL
16983 549 1955-N muz TCB 0 Seiml Oldřich 392 25.10.1927 České Budějovice 23.10.1978 Ostrava DETAIL
16982 1526 1955-N muz TCB 0 Sekyra Jiří 21.4.1929 Praha 18.10.1977 Praha DETAIL
16981 420 1955-N muz TCB 0 Starší Ján 3113 17.10.1933 Sokolče 13.4.2019 Bratislava DETAIL
17035 332 1955-N muz TCB 0 Šmat Václav 4355 16.3.1931 Vejprnice .6.2002 DETAIL
16990 1465 1955-N muz TCB 0 Ujčík Zdeněk 24.1.1925 Praha 8.7.1991 Praha DETAIL
17206 538 1955-N muz TCB 0 Vaněk František 3216 3.12.1931 Uherský Ostroh 2.9.2020 Brno DETAIL
17325 1610 1955-N muz TCB 0 Vidlák Milan 29.1.1926 Třebíč 21.5.2001 Brno DETAIL
17038 366 1955-N muz TCB 0 Vlach Miroslav 2301 19.10.1935 Český Těšín 8.12.2001 Ostrava DETAIL
16984 423 1955-N muz TCB 0 Zábojník Pavel 3122 17.4.1933 Bratislava 18.3.1999 DETAIL
16994 1412 1955-N muz TCB 0 Zábrodský Vladimír 7.3.1923 Praha 20.3.2020 Stockholm (SWE) DETAIL
ID hrac sezona kat. tým post # jméno reg. datum narození místo narození datum úmrtí místo úmrtí
16570 1438 1954-N muz TCB 0 Cee Kristián 26.1.1922 Praha 29.3.2010 Praha? DETAIL
16671 1685 1954-N muz TCB 0 Hlásek Zdeněk 15.7.1931 Praha 11.10.2020 Curych (SUI) DETAIL
16582 1517 1954-N muz TCB 0 Horský Ladislav 18.9.1927 Valaská 24.9.1983 Brno DETAIL
16569 537 1954-N muz TCB 0 Jendek Ján 3105 5.7.1931 Bratislava 7.12.2002 Bratislava DETAIL
16583 1588 1954-N muz TCB 0 Kameník Miroslav 30.6.1928 17.8.1986 DETAIL
16576 555 1954-N muz TCB 0 Klůc Miroslav 832 1.12.1922 Nesuchyně 4.12.2012 Praha DETAIL
16584 1683 1954-N muz TCB 0 Kuba Václav 19.1.1927 Velké Popovice ..2002 DETAIL
16597 1554 1954-N muz TCB 0 Marek Zdeněk 23.1.1928 Telč ? 14.7.1987 Prostějov ? DETAIL
16575 1731 1954-N muz TCB 0 Mejzlík Miloslav 26.10.1923 15.12.2005 DETAIL
16669 1640 1954-N muz TCB 0 Nepomucký Stanislav 12.9.1932 Praha 16.3.2006 Londonderry (USA) DETAIL
16668 1575 1954-N muz TCB 0 Nový Miroslav 1.10.1930 Praha 30.5.1988 DETAIL
16596 351 1954-N muz TCB 0 Pantůček Václav 3199 24.11.1934 Mikulov 21.7.1994 Brno DETAIL
16572 1603 1954-N muz TCB 0 Planka František 4.10.1925 .1.2009 Ostrava DETAIL
16636 1627 1954-N muz TCB 0 Pleticha Jiří 27.1.1930 Polička 23.1.2009 Olten (SUI) DETAIL
16661 483 1954-N muz TCB 0 Pospíšil Miloslav 27487 4.12.1926 Praha 16.7.2000 New York (USA) DETAIL
16580 524 1954-N muz TCB 0 Rejman Miroslav 519 17.10.1925 Chrudim 31.1.2008 Praha DETAIL
16573 1582 1954-N muz TCB 0 Remiáš Eduard 13.10.1926 Moravská Ostrava 12.10.2007 Ostrava DETAIL
16577 436 1954-N muz TCB 0 Seiler Josef 3518 9.9.1932 Pecínov 8.12.2004 DETAIL
16637 549 1954-N muz TCB 0 Seiml Oldřich 392 25.10.1927 České Budějovice 23.10.1978 Ostrava DETAIL
16659 1601 1954-N muz TCB 0 Staněk Ladislav 18.10.1921 Hrušov 9.11.2011 Bílovec DETAIL
16579 1626 1954-N muz TCB 0 Šinágl Václav 18.9.1928 Všeradice 17.2.2016 Karlovy Vary ? DETAIL
16658 332 1954-N muz TCB 0 Šmat Václav 4355 16.3.1931 Vejprnice .6.2002 DETAIL
16670 356 1954-N muz TCB 0 Šůna Karel 283 29.1.1934 Praha .. DETAIL
16571 1465 1954-N muz TCB 0 Ujčík Zdeněk 24.1.1925 Praha 8.7.1991 Praha DETAIL
16660 1610 1954-N muz TCB 0 Vidlák Milan 29.1.1926 Třebíč 21.5.2001 Brno DETAIL
16656 458 1954-N muz TCB 0 Vodička Jan 717 13.4.1932 České Budějovice 28.9.2014 České Budějovice DETAIL
16655 472 1954-N muz TCB 0 Záhorský Jozef 544 6.1.1929 Bratislava ..2002 DETAIL
16568 1528 1954-N muz TCB 0 Hanzl Jiří 13.7.1922 Praha 4.10.2011 Bergisch Gladbach (GER) DETAIL
ID hrac sezona kat. tým post # jméno reg. datum narození místo narození datum úmrtí místo úmrtí
16305 1607 1953-N muz TCB 0 Anton Jiří 4.10.1924 Bílovice-Lutonín 29.8.1997 Praha DETAIL
16432 402 1953-N muz TCB 0 Bacílek Stanislav 327 13.11.1929 Kladno 25.3.1997 Kladno DETAIL
16301 1570 1953-N muz TCB 0 Bartoš Jaroslav 4.10.1929 11.3.1981 DETAIL
16312 1344 1953-N muz TCB 0 Bílek Karel 27.1.1925 České Budějovice 2.9.1996 Vřesná DETAIL
16304 1438 1953-N muz TCB 0 Cee Kristián 26.1.1922 Praha 29.3.2010 Praha? DETAIL
16429 480 1953-N muz TCB 0 Charouzd Miloslav 2495 15.8.1928 Praha 25.6.2001 Praha DETAIL
16309 441 1953-N muz TCB 0 Cimrman Otto 3509 1.5.1925 Jimlín 11.6.1988 Děčín DETAIL
16302 1681 1953-N muz TCB 0 Eliška Jaroslav 13.4.1928 .. zemřel DETAIL
16437 424 1953-N muz TCB 0 Fako Karol 3097 24.11.1931 Bratislava 21.2.2020 DETAIL
16310 555 1953-N muz TCB 0 Klůc Miroslav 832 1.12.1922 Nesuchyně 4.12.2012 Praha DETAIL
16307 504 1953-N muz TCB 0 Kratochvíl Josef 167 29.1.1932 Praha .. DETAIL
16426 1350 1953-N muz TCB 0 Lidral Jan 19.3.1929 Hluboká nad Vltavou 24.1.1982 České Budějovice DETAIL
16314 1649 1953-N muz TCB 0 Náprstek Arnošt 24.3.1929 ? (FRA) 10.9.2007 DETAIL
16436 351 1953-N muz TCB 0 Pantůček Václav 3199 24.11.1934 Mikulov 21.7.1994 Brno DETAIL
16300 1630 1953-N muz TCB 0 Pašek Miroslav 18.7.1922 Praha - Zbraslav ? 24.11.1956 Wasterkingen (SUI) DETAIL
16425 1619 1953-N muz TCB 0 Pavlík Ladislav 1768 6.2.1933 .. DETAIL
16303 460 1953-N muz TCB 0 Pejcha Ladislav 536 13.9.1930 Bučice - Vrdy 18.10.1990 České Budějovice DETAIL
16427 1530 1953-N muz TCB 0 Pýcha Zdeněk 29.5.1926 Praha 11.5.2020 Praha DETAIL
16396 1612 1953-N muz TCB 0 Sedlák Oldřich 3.9.1922 Brno 4.9.1985 Brno DETAIL
16395 549 1953-N muz TCB 0 Seiml Oldřich 392 25.10.1927 České Budějovice 23.10.1978 Ostrava DETAIL
16306 1601 1953-N muz TCB 0 Staněk Ladislav 18.10.1921 Hrušov 9.11.2011 Bílovec DETAIL
16313 1626 1953-N muz TCB 0 Šinágl Václav 18.9.1928 Všeradice 17.2.2016 Karlovy Vary ? DETAIL
16433 1465 1953-N muz TCB 0 Ujčík Zdeněk 24.1.1925 Praha 8.7.1991 Praha DETAIL
16311 1645 1953-N muz TCB 0 Valta Jiří 24.3.1931 Praha 9.4.1996 Praha DETAIL
16435 538 1953-N muz TCB 0 Vaněk František 3216 3.12.1931 Uherský Ostroh 2.9.2020 Brno DETAIL
16308 1600 1953-N muz TCB 0 Vašat Milan 19.3.1927 Ostrava 30.4.2016 Ostrava DETAIL
16430 2751 1953-N muz TCB 0 Veselý Miroslav 15.8.1930 11.4.2004 DETAIL
16434 1610 1953-N muz TCB 0 Vidlák Milan 29.1.1926 Třebíč 21.5.2001 Brno DETAIL
16431 458 1953-N muz TCB 0 Vodička Jan 717 13.4.1932 České Budějovice 28.9.2014 České Budějovice DETAIL
16428 367 1953-N muz TCB 0 Tesařík Mojmír 2299 23.7.1930 Olomouc .12.2008 DETAIL
ID hrac sezona kat. tým post # jméno reg. datum narození místo narození datum úmrtí místo úmrtí
15877 1607 1952-N muz TCB 0 Anton Jiří 4.10.1924 Bílovice-Lutonín 29.8.1997 Praha DETAIL
15990 402 1952-N muz TCB 0 Bacílek Stanislav 327 13.11.1929 Kladno 25.3.1997 Kladno DETAIL
15876 1570 1952-N muz TCB 0 Bartoš Jaroslav 4.10.1929 11.3.1981 DETAIL
15917 350 1952-N muz TCB 0 Bubník Vlastimil 3186 18.3.1931 Kelč 6.1.2015 Brno DETAIL
15880 1569 1952-N muz TCB 0 Bubník Václav 1.1.1926 Praha 27.3.1990 Ostrava DETAIL
15916 480 1952-N muz TCB 0 Charouzd Miloslav 2495 15.8.1928 Praha 25.6.2001 Praha DETAIL
15955 441 1952-N muz TCB 0 Cimrman Otto 3509 1.5.1925 Jimlín 11.6.1988 Děčín DETAIL
15883 352 1952-N muz TCB 0 Danda Bronislav 3188 10.1.1930 Litětiny 31.12.2015 Brno DETAIL
16007 1673 1952-N muz TCB 0 Dobrovolný Miroslav 30.10.1931 Užhorod (UKR) 31.5.2011 Scarborough (USA) DETAIL
16011 424 1952-N muz TCB 0 Fako Karol 3097 24.11.1931 Bratislava 21.2.2020 DETAIL
15992 1537 1952-N muz TCB 0 Fišer Ladislav 3.10.1928 ..1994 DETAIL
16010 1703 1952-N muz TCB 0 Freiberg Václav 5.1.1927 Mochov 29.10.2017 DETAIL
15994 1617 1952-N muz TCB 0 Garstka Stanislav 24.11.1924 15.6.2013 DETAIL
15914 474 1952-N muz TCB 0 Gut Karel 2487 16.9.1927 Praha - Uhříněves 6.1.2014 Praha DETAIL
16009 1685 1952-N muz TCB 0 Hlásek Zdeněk 15.7.1931 Praha 11.10.2020 Curych (SUI) DETAIL
16013 1517 1952-N muz TCB 0 Horský Ladislav 18.9.1927 Valaská 24.9.1983 Brno DETAIL
15915 1525 1952-N muz TCB 0 Jeřábek Zdeněk 20.8.1923 Praha 9.12.2004 DETAIL
15954 555 1952-N muz TCB 0 Klůc Miroslav 832 1.12.1922 Nesuchyně 4.12.2012 Praha DETAIL
15953 1634 1952-N muz TCB 0 Klůc Josef 15.8.1924 Nesuchyně 12.11.1987 Votice DETAIL
15950 1672 1952-N muz TCB 0 Kubát Jaroslav 17.4.1931 Havlíčkův Brod ? .. DETAIL
15882 1687 1952-N muz TCB 0 Liška Jaroslav ..1929 .. DETAIL
15963 1591 1952-N muz TCB 0 Nečas Jiří 24.4.1931 .. DETAIL
15952 1933 1952-N muz TCB 0 Novák Josef ..1921 27.9.1994 DETAIL
16008 1735 1952-N muz TCB 0 Olša Jozef ..1931 .9.1997 DETAIL
15951 1619 1952-N muz TCB 0 Pavlík Ladislav 1768 6.2.1933 .. DETAIL
15879 1597 1952-N muz TCB 0 Pavlík Oldřich 12.1.1927 6.4.2008 DETAIL
15991 460 1952-N muz TCB 0 Pejcha Ladislav 536 13.9.1930 Bučice - Vrdy 18.10.1990 České Budějovice DETAIL
15967 591 1952-N muz TCB 0 Pilnáček Jiří 7646 17.2.1932 Brno 22.2.2018 Brno DETAIL
16015 329 1952-N muz TCB 0 Pšenčík Karel 82 27.2.1931 Praha 20.3.1994 Plzeň DETAIL
15878 1530 1952-N muz TCB 0 Pýcha Zdeněk 29.5.1926 Praha 11.5.2020 Praha DETAIL
15884 524 1952-N muz TCB 0 Rejman Miroslav 519 17.10.1925 Chrudim 31.1.2008 Praha DETAIL
15962 1590 1952-N muz TCB 0 Richter Jan 29.3.1923 Tišnov 25.7.1999 Brno DETAIL
15886 1612 1952-N muz TCB 0 Sedlák Oldřich 3.9.1922 Brno 4.9.1985 Brno DETAIL
15996 549 1952-N muz TCB 0 Seiml Oldřich 392 25.10.1927 České Budějovice 23.10.1978 Ostrava DETAIL
15918 1526 1952-N muz TCB 0 Sekyra Jiří 21.4.1929 Praha 18.10.1977 Praha DETAIL
15995 1601 1952-N muz TCB 0 Staněk Ladislav 18.10.1921 Hrušov 9.11.2011 Bílovec DETAIL
15993 1626 1952-N muz TCB 0 Šinágl Václav 18.9.1928 Všeradice 17.2.2016 Karlovy Vary ? DETAIL
15965 1609 1952-N muz TCB 0 Štemprok Ladislav 25.7.1921 Velké Popovice 17.8.1990 Ostrava DETAIL
15966 1594 1952-N muz TCB 0 Vala Jan 6.3.1928 Předklášteří 12.4.2017 DETAIL
15919 1645 1952-N muz TCB 0 Valta Jiří 24.3.1931 Praha 9.4.1996 Praha DETAIL
15969 538 1952-N muz TCB 0 Vaněk František 3216 3.12.1931 Uherský Ostroh 2.9.2020 Brno DETAIL
15887 1600 1952-N muz TCB 0 Vašat Milan 19.3.1927 Ostrava 30.4.2016 Ostrava DETAIL
15885 1610 1952-N muz TCB 0 Vidlák Milan 29.1.1926 Třebíč 21.5.2001 Brno DETAIL
15875 472 1952-N muz TCB 0 Záhorský Jozef 544 6.1.1929 Bratislava ..2002 DETAIL
15964 1611 1952-N muz TCB 0 Bezděk František ..1922 Uherský Ostroh .. zemřel DETAIL
15968 367 1952-N muz TCB 0 Tesařík Mojmír 2299 23.7.1930 Olomouc .12.2008 DETAIL
ID hrac sezona kat. tým post # jméno reg. datum narození místo narození datum úmrtí místo úmrtí
15629 4097 1951-N muz TCB 0 Bábek Stanislav 5.6.1929 Prostějov 27.11.2010 Prostějov DETAIL
15631 1344 1951-N muz TCB 0 Bílek Karel 27.1.1925 České Budějovice 2.9.1996 Vřesná DETAIL
15628 1474 1951-N muz TCB 0 Bláha Zdeněk 26.6.1924 Bratislava 12.3.2023 Gap (FRA) DETAIL
15685 1638 1951-N muz TCB 0 Brothánek Vladimír .. .. DETAIL
15751 350 1951-N muz TCB 0 Bubník Vlastimil 3186 18.3.1931 Kelč 6.1.2015 Brno DETAIL
15750 480 1951-N muz TCB 0 Charouzd Miloslav 2495 15.8.1928 Praha 25.6.2001 Praha DETAIL
15632 352 1951-N muz TCB 0 Danda Bronislav 3188 10.1.1930 Litětiny 31.12.2015 Brno DETAIL
15688 1681 1951-N muz TCB 0 Eliška Jaroslav 13.4.1928 .. zemřel DETAIL
15753 424 1951-N muz TCB 0 Fako Karol 3097 24.11.1931 Bratislava 21.2.2020 DETAIL
15748 1667 1951-N muz TCB 0 Feureisl Jiří 3.10.1931 Strašice 12.5.2021 DETAIL
15635 463 1951-N muz TCB 0 Hajšman Vlastimil 703 26.2.1928 Ledenice 3.3.1978 České Budějovice DETAIL
15572 1685 1951-N muz TCB 0 Hlásek Zdeněk 15.7.1931 Praha 11.10.2020 Curych (SUI) DETAIL
15754 1517 1951-N muz TCB 0 Horský Ladislav 18.9.1927 Valaská 24.9.1983 Brno DETAIL
15570 555 1951-N muz TCB 0 Klůc Miroslav 832 1.12.1922 Nesuchyně 4.12.2012 Praha DETAIL
15691 1584 1951-N muz TCB 0 Koller Josef 9.6.1927 Roudnice nad Labem 11.8.2018 Karlovy Vary ? DETAIL
